全袋縦型自動充填マルチ
概要 パッケージサイズ 8426.00cm * 4710.00cm * 6370.00cm パッケージ総重量 2050.000kg 製品の特徴 1.供給、計量、袋の充填、日付印刷の全自動仕上げプロセス、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | JW-B1 |
応用 | 乳製品、野菜、果物、魚、肉、スナック |
タイプ | 充填シール機 |
種の形成 | 袋成形 |
フォーミング機能 | 充填・シール |
ドリブンタイプ | 電気の |
材料の種類 | 粒 |
包装 | バッグ |
包装材料 | プラスチック |
包装精度 | 0.5~1.5g |
梱包能力 | 10~6500g |
梱包速度 | 30~60袋/分 |
システム出力 | 300セット/年 |
輸送パッケージ | 木箱パッケージ |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | ケンウェイ |
起源 | 広東省、中国 |
生産能力 | 300セット/年 |
梱包と配送
パッケージサイズ 8426.00cm * 4710.00cm * 6370.00cm パッケージ総重量 2050.000kg製品説明